
16 %
được chọn hoặc bị cấm · thứ 41 trên 173 tướngmột nửa số tướng dưới mức 9,3%
2711 ván từ các giải đấu nghiệp dư, 60 ngày gần nhất, NA
Nguồn dữ liệu: các giải đấu nghiệp dư tạo bằng mã giải đấu — không phải rank đơn/đôi, cũng không phải giới chuyên nghiệp.
Vị trí của tướng trong draft của giới thi đấu, và điều gì xảy ra khi tướng không có mặt.
Tính trên Galio, gộp mọi build.| Phiên bản | Độ hiện diện | Số ván | Ngọc chính phổ biến nhất |
|---|---|---|---|
| 16.21 | 20,5% | 2.671 | |
| 16.20 | 20,3% | 7.858 | |
| 16.19 | 21,3% | 6.733 | |
| 16.18 | 20,7% | 5.762 | |
| 16.17 | 21,8% | 5.728 | |
| 16.16 | 21,5% | 5.992 | |
| 16.15 | 22,5% | 5.530 | |
| 16.14 | 23,1% | 5.702 | |
| 16.13 | 21,7% | 7.391 | |
| 16.12 | 18,9% | 5.118 |
Đọc ở vị trí Đường giữa, vị trí chính của tướng: lệnh cấm không gắn với vị trí nào, nó lấy đi vị trí này trước tiên.
Không tướng nào ở vị trí Đường giữa xuất hiện nhiều hơn khi Galio bị cấm: cả hai đội vẫn chọn như thường lệ.
153 ván bị cấm · 1.672 ván còn trống và không được chọn · tỷ lệ chọn của vị trí: ○ trống → ● bị cấm · những gì lượt cấm làm xuất hiện, không bao giờ là lý doKhông có counter đáng sợ: các đội hình có Galio không cấm gì ở lượt cấm 2 nhiều hơn bình thường.
× = lượt cấm ở lượt 2 trong đội hình có tướng so với các đội hình khác, giữ từ ×1,25 · 44.638 ván giải đấu từ 2026-04-15 đến 2026-10-12, khoảng thời gian của review draftBộ kỹ năng mang lại gì cho đội, theo từng giai đoạn rồi trong giao tranh.
Tính trên Galio, build tank engage.Không đo sau phút 20: khi đó vàng đi theo kết quả ván.
Chỉ đo trước phút 15.
cấp 6 ở 5:12 (5:12), item 1 ở 12:48 (12:00), item 2 ở 22:06 (20:42), item 3 ở 29:36 (27:00).
143 ván · phút trung vị của mỗi mốc, tướng đường giữa trong ngoặcTỷ lệ thắng là một khoảng: chỉ khi cả khoảng nằm về một phía của 50% thì mới có ý nghĩa.
Tính trên Galio, build tank engage.| Đối đầu | Ván | Tỷ lệ thắng | Cách đọc |
|---|---|---|---|
| 16 | Quá ít để tính tỷ lệ (16 trên 30) | ||
| 16 | Quá ít để tính tỷ lệ (16 trên 30) | ||
| 16 | Quá ít để tính tỷ lệ (16 trên 30) | ||
| 15 | Quá ít để tính tỷ lệ (15 trên 30) | ||
| 15 | Quá ít để tính tỷ lệ (15 trên 30) | ||
| 14 | Quá ít để tính tỷ lệ (14 trên 30) | ||
| 13 | Quá ít để tính tỷ lệ (13 trên 30) | ||
| 13 | Quá ít để tính tỷ lệ (13 trên 30) | ||
| 11 | Quá ít để tính tỷ lệ (11 trên 30) | ||
| 11 | Quá ít để tính tỷ lệ (11 trên 30) |
| 11 | Quá ít để tính tỷ lệ (11 trên 30) | ||
| 10 | Quá ít để tính tỷ lệ (10 trên 30) | ||
| 10 | Quá ít để tính tỷ lệ (10 trên 30) | ||
| 10 | Quá ít để tính tỷ lệ (10 trên 30) | ||
| 10 | Quá ít để tính tỷ lệ (10 trên 30) | ||
| 10 | Quá ít để tính tỷ lệ (10 trên 30) | ||
| 10 | Quá ít để tính tỷ lệ (10 trên 30) | ||
| 9 | Quá ít để tính tỷ lệ (9 trên 30) | ||
| 9 | Quá ít để tính tỷ lệ (9 trên 30) | ||
| 9 | Quá ít để tính tỷ lệ (9 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) |
Sắp theo số ván · 53 cặp trong chế độ xem này.
Đồng đội và đối thủ trên 143 ván, liệt kê từ 5 ván mỗi cặp; dưới 30 ván, chỉ ghi số thắng/thua.Ngọc chính, phép bổ trợ, kỹ năng nâng trước và các đường item, trên mức dự phòng có đủ ván.
Tính trên Galio, build tank engage.