
43 %
được chọn hoặc bị cấm · thứ 2 trên 173 tướngmột nửa số tướng dưới mức 8,6%
27739 ván từ các giải đấu nghiệp dư, 60 ngày gần nhất, KR 67% · EUW 24% · NA 10%
Nguồn dữ liệu: các giải đấu nghiệp dư tạo bằng mã giải đấu — không phải rank đơn/đôi, cũng không phải giới chuyên nghiệp.
Vị trí của tướng trong draft của giới thi đấu, và điều gì xảy ra khi tướng không có mặt.
| Phiên bản | Độ hiện diện | Số ván | Ngọc chính phổ biến nhất |
|---|---|---|---|
| 16.21 | 45,4% | 2.671 | |
| 16.20 | 42,0% | 7.858 | |
| 16.19 | 43,6% | 6.733 | |
| 16.18 | 43,7% | 5.762 | |
| 16.17 | 43,5% | 5.728 | |
| 16.16 | 42,4% | 5.992 | |
| 16.15 | 46,8% | 5.530 | |
| 16.14 | 46,5% | 5.702 | |
| 16.13 | 44,2% | 7.391 | |
| 16.12 | 39,7% | 5.118 |
Đọc ở vị trí Đi rừng, vị trí chính của tướng: lệnh cấm không gắn với vị trí nào, nó lấy đi vị trí này trước tiên.
Không có counter đáng sợ: các đội hình có Sylas không cấm gì ở lượt cấm 2 nhiều hơn bình thường.
× = lượt cấm ở lượt 2 trong đội hình có tướng so với các đội hình khác, giữ từ ×1,25 · 44.638 ván giải đấu từ 2026-04-15 đến 2026-10-12, khoảng thời gian của review draftBộ kỹ năng mang lại gì cho đội, theo từng giai đoạn rồi trong giao tranh.
Không đo sau phút 20: khi đó vàng đi theo kết quả ván.
Không áp dụng cho vị trí này.
Chỉ đo trước phút 15.
Không có gì cao hơn tướng đường trên.
cấp 6 ở 5:18 (5:18), item 1 ở 11:42 (13:00), item 2 ở 20:36 (21:06), item 3 ở 27:42 (27:00).
331 ván · phút trung vị của mỗi mốc, tướng đường trên trong ngoặcTỷ lệ thắng là một khoảng: chỉ khi cả khoảng nằm về một phía của 50% thì mới có ý nghĩa.
| Đối đầu | Ván | Tỷ lệ thắng | Cách đọc |
|---|---|---|---|
| 60 | Nghiêng về tướngtừ 46% đến 67% | ||
| 47 | Nghiêng về tướngtừ 43% đến 67% | ||
| 41 | Nghiêng về đối thủtừ 34% đến 59% | ||
| 34 | Cân bằngtừ 39% đến 66% | ||
| 34 | Nghiêng về đối thủtừ 31% đến 58% | ||
| 32 | Nghiêng về đối thủtừ 28% đến 55% | ||
| 30 | Nghiêng về tướngtừ 42% đến 70% | ||
| 27 | Quá ít để tính tỷ lệ (27 trên 30) | ||
| 27 | Quá ít để tính tỷ lệ (27 trên 30) | ||
| 27 | Quá ít để tính tỷ lệ (27 trên 30) |
| 26 | Quá ít để tính tỷ lệ (26 trên 30) | ||
| 24 | Quá ít để tính tỷ lệ (24 trên 30) | ||
| 24 | Quá ít để tính tỷ lệ (24 trên 30) | ||
| 23 | Quá ít để tính tỷ lệ (23 trên 30) | ||
| 22 | Quá ít để tính tỷ lệ (22 trên 30) | ||
| 21 | Quá ít để tính tỷ lệ (21 trên 30) | ||
| 21 | Quá ít để tính tỷ lệ (21 trên 30) | ||
| 21 | Quá ít để tính tỷ lệ (21 trên 30) | ||
| 21 | Quá ít để tính tỷ lệ (21 trên 30) | ||
| 21 | Quá ít để tính tỷ lệ (21 trên 30) | ||
| 20 | Quá ít để tính tỷ lệ (20 trên 30) | ||
| 19 | Quá ít để tính tỷ lệ (19 trên 30) | ||
| 19 | Quá ít để tính tỷ lệ (19 trên 30) | ||
| 18 | Quá ít để tính tỷ lệ (18 trên 30) | ||
| 18 | Quá ít để tính tỷ lệ (18 trên 30) | ||
| 16 | Quá ít để tính tỷ lệ (16 trên 30) | ||
| 16 | Quá ít để tính tỷ lệ (16 trên 30) | ||
| 16 | Quá ít để tính tỷ lệ (16 trên 30) | ||
| 15 | Quá ít để tính tỷ lệ (15 trên 30) | ||
| 15 | Quá ít để tính tỷ lệ (15 trên 30) | ||
| 14 | Quá ít để tính tỷ lệ (14 trên 30) | ||
| 14 | Quá ít để tính tỷ lệ (14 trên 30) | ||
| 14 | Quá ít để tính tỷ lệ (14 trên 30) | ||
| 14 | Quá ít để tính tỷ lệ (14 trên 30) | ||
| 14 | Quá ít để tính tỷ lệ (14 trên 30) | ||
| 13 | Quá ít để tính tỷ lệ (13 trên 30) | ||
| 13 | Quá ít để tính tỷ lệ (13 trên 30) | ||
| 13 | Quá ít để tính tỷ lệ (13 trên 30) | ||
| 13 | Quá ít để tính tỷ lệ (13 trên 30) | ||
| 13 | Quá ít để tính tỷ lệ (13 trên 30) | ||
| 13 | Quá ít để tính tỷ lệ (13 trên 30) | ||
| 13 | Quá ít để tính tỷ lệ (13 trên 30) | ||
| 12 | Quá ít để tính tỷ lệ (12 trên 30) | ||
| 11 | Quá ít để tính tỷ lệ (11 trên 30) | ||
| 11 | Quá ít để tính tỷ lệ (11 trên 30) | ||
| 11 | Quá ít để tính tỷ lệ (11 trên 30) | ||
| 10 | Quá ít để tính tỷ lệ (10 trên 30) | ||
| 10 | Quá ít để tính tỷ lệ (10 trên 30) | ||
| 10 | Quá ít để tính tỷ lệ (10 trên 30) | ||
| 10 | Quá ít để tính tỷ lệ (10 trên 30) | ||
| 10 | Quá ít để tính tỷ lệ (10 trên 30) | ||
| 10 | Quá ít để tính tỷ lệ (10 trên 30) | ||
| 9 | Quá ít để tính tỷ lệ (9 trên 30) | ||
| 9 | Quá ít để tính tỷ lệ (9 trên 30) | ||
| 9 | Quá ít để tính tỷ lệ (9 trên 30) | ||
| 9 | Quá ít để tính tỷ lệ (9 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) |
Sắp theo số ván · 98 cặp trong chế độ xem này.
Đồng đội và đối thủ trên 331 ván, liệt kê từ 5 ván mỗi cặp; dưới 30 ván, chỉ ghi số thắng/thua.Ngọc chính, phép bổ trợ, kỹ năng nâng trước và các đường item, trên mức dự phòng có đủ ván.