
2 %
elegido o con ban · 156.º de 173 campeonesla mitad de los campeones está por debajo de 8,6 %
27.744 partidas de torneos amateur, últimos 60 días, KR 67 % · EUW 24 % · NA 10 %
Población: torneos amateur creados con códigos de torneo — ni soloQ ni la escena pro.
Su lugar en los drafts de la escena, y lo que pasa cuando no está.
Leído sobre Udyr, todas las builds juntas.| Parche | Presencia | Partidas | Runa clave mayoritaria |
|---|---|---|---|
| 16.21 | 1,9 % | 2671 | |
| 16.20 | 1,9 % | 7858 | |
| 16.19 | 2,2 % | 6733 | |
| 16.18 | 2,2 % | 5762 | |
| 16.17 | 2,3 % | 5728 | |
| 16.16 | 2,5 % | 5992 | |
| 16.15 | 2,3 % | 5530 | |
| 16.14 | 2,5 % | 5702 | |
| 16.13 | 2,5 % | 7391 | |
| 16.12 | 2,0 % | 5118 |
Se lee en Jungla, su rol principal: un ban no tiene rol, retira este primero.
Ningún counter temido: las composiciones con Udyr no hacen más bans de lo habitual en la fase 2.
× = bans de fase 2 en sus composiciones respecto a las demás composiciones, conservados a partir de ×1,25 · 44.638 partidas de torneo de 2026-04-15 a 2026-10-12, la ventana de la draft reviewLo que su kit aporta a su equipo, fase a fase, y luego en los combates.
Leído sobre Udyr, build bruiser AD.Por debajo del mínimo: ninguna medida publicada. · se necesitan 150, 0 observadas
Por debajo del mínimo: ninguna medida publicada. · se necesitan 150, 0 observadas
Por debajo del mínimo: ninguna medida publicada. · se necesitan 150, 0 observadas
No se mide después del min 20: el oro sigue entonces el resultado de la partida.
Solo se mide antes del min 15.
Split push — No aplicable a esta posición.
Etiquetas fijadas por el servidor: el criterio del dato cuando lo tiene; si no, el rango en el rol (desde 75 o en 25 e inferior)nivel 6 en el 6:48 (6:54), 1.er objeto en el 11:00 (10:48), 2.º en el 20:00 (19:12), 3.º en el 26:12 (25:36).
84 partidas · minuto mediano de cada hito, junglas entre paréntesisLa winrate es un intervalo: solo un intervalo situado por completo a un lado del 50 % dice algo.
Leído sobre Udyr, build bruiser AD.| Frente a | Partidas | Winrate | Lectura |
|---|---|---|---|
| 12 | Muy pocas para una tasa (12 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) |
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) |
Ordenado por número de partidas · 23 pares en esta vista.
Aliados y rivales sobre 84 partidas, listados a partir de 5 partidas por par; por debajo de 30 partidas, solo se escriben los recuentos V/D.Runa clave, hechizos, primera habilidad maximizada y rutas de objetos, en el nivel de repliegue que tiene suficientes partidas.
Leído sobre Udyr, build bruiser AD.